SRF112

CIRCUIT CHACTERISTICS
| Shaft stop | Terminal connecting common(C) | Circuit diagram | Number of step | step angle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 1 | O | ![]() |
2 | 90˚ | |
| 2 | O | ||||
SRF113

CIRCUIT CHACTERISTICS
| Shaft stop | Terminal connecting common(C) | Circuit diagram | Number of step | step angle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | O | ![]() |
2 | 45˚ | ||
| 2 | O | |||||
| 3 | O | |||||
SRD113

CIRCUIT CHACTERISTICS
| Circuit DIAGRAM | Number of steps | step angle |
|---|---|---|
![]() |
2 | 30˚ |
SRD114

CIRCUIT CHACTERISTICS
| Circuit DIAGRAM | Number of steps | step angle |
|---|---|---|
![]() |
3 | 30˚ |
SRF114-2

CIRCUIT CHACTERISTICS
| Shaft stop | Terminal connecting.common(C) | Circuit diagram | Number of step | Step angle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | ![]() |
3 | 45˚ | |||
| 2 | O | ||||||
| 3 | O | ||||||
| 4 | O | ||||||








